Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3209 100,00% 1631 50,83% 1578 49,17%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3209 100,00% 1631 50,83% 1578 49,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3209 100,00% 1631 50,83% 1578 49,17%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024