Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3210 100,00% 1632 50,84% 1578 49,16%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3210 100,00% 1632 50,84% 1578 49,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3210 100,00% 1632 50,84% 1578 49,16%

Diperbarui pada : 18 Oktober 2024