Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3177 | 99,03% | 1620 | 50,50% | 1557 | 48,53% | |
TOTAL | 3208 | 100,00% | 1630 | 50,81% | 1578 | 49,19% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|