Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
| PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 3183 | 99,07% | 1622 | 50,48% | 1561 | 48,58% | |
| TOTAL | 3213 | 100,00% | 1631 | 50,76% | 1582 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|