Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 0,99% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3190 | 99,04% | 1628 | 50,54% | 1562 | 48,49% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|