Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3182 | 99,04% | 1624 | 50,54% | 1558 | 48,49% | |
TOTAL | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
Diperbarui pada : 14 November 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|