Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD 2023 | 32 | 0,98% | 11 | 0,34% | 21 | 0,64% |
| PENERIMA | 32 | 0,98% | 11 | 0,34% | 21 | 0,64% | |
| BUKAN PENERIMA | 3229 | 99,08% | 1636 | 50,20% | 1593 | 48,88% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|