Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
BUKAN PENERIMA | 3184 | 99,04% | 1626 | 50,58% | 1558 | 48,46% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% |
Diperbarui pada : 26 November 2024
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|