Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD 2023 | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% |
| PENERIMA | 32 | 1,00% | 11 | 0,34% | 21 | 0,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 3184 | 99,07% | 1623 | 50,50% | 1561 | 48,57% | |
| TOTAL | 3214 | 100,00% | 1632 | 50,78% | 1582 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|