Demografi Berdasar Kelas Sosial

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
2 Keluarga Sejahtera I 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 4 0,37% 3 0,28% 1 0,09%
4 Keluarga Sejahtera III 4 0,37% 3 0,28% 1 0,09%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10 0,92% 7 0,65% 3 0,28%
BELUM MENGISI 1074 99,08% 914 84,32% 160 14,76%
TOTAL 1084 100,00% 921 84,96% 163 15,04%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025