Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 4 | 0,36% | 3 | 0,27% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 4 | 0,36% | 3 | 0,27% | 1 | 0,09% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10 | 0,90% | 7 | 0,63% | 3 | 0,27% | |
| BELUM MENGISI | 1102 | 99,10% | 921 | 82,82% | 181 | 16,28% | |
| TOTAL | 1112 | 100,00% | 928 | 83,45% | 184 | 16,55% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026