Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 7 | 0,22% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10 | 0,31% | 4 | 0,12% | 6 | 0,19% | |
BELUM MENGISI | 3203 | 99,69% | 1630 | 50,73% | 1573 | 48,96% | |
TOTAL | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
Diperbarui pada : 14 November 2024