Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 7 0,22% 3 0,09% 4 0,12%
4 BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10 0,31% 4 0,12% 6 0,19%
BELUM MENGISI 3208 99,69% 1632 50,71% 1576 48,97%
TOTAL 3218 100,00% 1636 50,84% 1582 49,16%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025