Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 7 0,22% 3 0,09% 4 0,13%
4 BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3153 99,75% 1601 50,65% 1552 49,10%
TOTAL 3161 100,00% 1604 50,74% 1557 49,26%

Diperbarui pada : 17 April 2024