Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 668 | 20,82% | 337 | 10,50% | 331 | 10,32% |
2 | Sunda | 13 | 0,41% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 681 | 21,23% | 344 | 10,72% | 337 | 10,50% | |
BELUM MENGISI | 2527 | 78,77% | 1286 | 40,09% | 1241 | 38,68% | |
TOTAL | 3208 | 100,00% | 1630 | 50,81% | 1578 | 49,19% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024