Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Jawa | 767 | 23,81% | 386 | 11,98% | 381 | 11,82% |
| 2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
| JUMLAH | 780 | 24,21% | 393 | 12,20% | 387 | 12,01% | |
| BELUM MENGISI | 2442 | 75,79% | 1244 | 38,61% | 1198 | 37,18% | |
| TOTAL | 3222 | 100,00% | 1637 | 50,81% | 1585 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025