Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Jawa | 937 | 28,85% | 469 | 14,44% | 468 | 14,41% |
| 2 | Sunda | 16 | 0,49% | 9 | 0,28% | 7 | 0,22% |
| JUMLAH | 953 | 29,34% | 478 | 14,72% | 475 | 14,62% | |
| BELUM MENGISI | 2295 | 70,66% | 1162 | 35,78% | 1133 | 34,88% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026