Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 694 | 21,60% | 350 | 10,89% | 344 | 10,71% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 707 | 22,00% | 357 | 11,11% | 350 | 10,89% | |
BELUM MENGISI | 2506 | 78,00% | 1277 | 39,74% | 1229 | 38,25% | |
TOTAL | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
Diperbarui pada : 14 November 2024