Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 722 | 22,42% | 365 | 11,33% | 357 | 11,08% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 735 | 22,82% | 372 | 11,55% | 363 | 11,27% | |
BELUM MENGISI | 2486 | 77,18% | 1266 | 39,30% | 1220 | 37,88% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025