Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 697 | 21,68% | 352 | 10,95% | 345 | 10,73% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 710 | 22,08% | 359 | 11,17% | 351 | 10,92% | |
BELUM MENGISI | 2505 | 77,92% | 1277 | 39,72% | 1228 | 38,20% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% |
Diperbarui pada : 26 November 2024