Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 725 | 22,53% | 366 | 11,37% | 359 | 11,16% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 738 | 22,93% | 373 | 11,59% | 365 | 11,34% | |
BELUM MENGISI | 2480 | 77,07% | 1263 | 39,25% | 1217 | 37,82% | |
TOTAL | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025