Demografi Berdasar Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 698 | 21,72% | 353 | 10,98% | 345 | 10,73% |
2 | Sunda | 13 | 0,40% | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 711 | 22,12% | 360 | 11,20% | 351 | 10,92% | |
BELUM MENGISI | 2503 | 77,88% | 1275 | 39,67% | 1228 | 38,21% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024