Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,43% | 23 | 0,72% | 23 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,56% | 27 | 0,84% | 23 | 0,72% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 260 | 8,09% | 147 | 4,57% | 113 | 3,51% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 8,15% | 130 | 4,04% | 132 | 4,11% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 7,71% | 125 | 3,89% | 123 | 3,83% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,90% | 131 | 4,07% | 123 | 3,83% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6,31% | 100 | 3,11% | 103 | 3,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 5,94% | 101 | 3,14% | 90 | 2,80% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 5,82% | 93 | 2,89% | 94 | 2,92% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 7,00% | 109 | 3,39% | 116 | 3,61% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 7,31% | 112 | 3,48% | 123 | 3,83% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3,61% | 66 | 2,05% | 50 | 1,56% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 2,86% | 52 | 1,62% | 40 | 1,24% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 5,04% | 76 | 2,36% | 86 | 2,67% |
JUMLAH | 2531 | 78,72% | 1292 | 40,19% | 1239 | 38,54% | |
BELUM MENGISI | 684 | 21,28% | 344 | 10,70% | 340 | 10,58% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% |
Diperbarui pada : 26 November 2024