Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 49 | 1,53% | 25 | 0,78% | 24 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 1,53% | 26 | 0,81% | 23 | 0,72% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 7,91% | 140 | 4,36% | 114 | 3,55% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 8,19% | 128 | 3,98% | 135 | 4,20% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,63% | 122 | 3,80% | 123 | 3,83% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 249 | 7,75% | 129 | 4,01% | 120 | 3,73% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 6,44% | 104 | 3,24% | 103 | 3,21% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 5,88% | 98 | 3,05% | 91 | 2,83% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,22% | 98 | 3,05% | 102 | 3,17% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 6,88% | 108 | 3,36% | 113 | 3,52% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 7,00% | 108 | 3,36% | 117 | 3,64% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,64% | 67 | 2,09% | 50 | 1,56% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,71% | 49 | 1,53% | 38 | 1,18% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 5,04% | 76 | 2,37% | 86 | 2,68% |
JUMLAH | 2517 | 78,34% | 1278 | 39,78% | 1239 | 38,56% | |
BELUM MENGISI | 696 | 21,66% | 356 | 11,08% | 340 | 10,58% | |
TOTAL | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
Diperbarui pada : 14 November 2024