Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 46 1,41% 23 0,71% 23 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 67 2,06% 36 1,10% 31 0,95%
3 15 s/d 19 Tahun 286 8,77% 164 5,03% 122 3,74%
4 25 s/d 29 Tahun 260 7,98% 128 3,93% 132 4,05%
5 30 s/d 34 Tahun 265 8,13% 134 4,11% 131 4,02%
6 35 s/d 39 Tahun 242 7,42% 121 3,71% 121 3,71%
7 40 s/d 44 Tahun 221 6,78% 107 3,28% 114 3,50%
8 45 s/d 49 Tahun 183 5,61% 99 3,04% 84 2,58%
9 50 s/d 54 Tahun 200 6,13% 99 3,04% 101 3,10%
10 55 s/d 59 Tahun 221 6,78% 104 3,19% 117 3,59%
11 60 s/d 64 Tahun 234 7,18% 114 3,50% 120 3,68%
12 65 s/d 69 Tahun 136 4,17% 71 2,18% 65 1,99%
13 70 s/d 74 Tahun 83 2,55% 51 1,56% 32 0,98%
14 75 Tahun ke Atas 170 5,21% 76 2,33% 94 2,88%
15 1 s/d 2 Tahun 59 1,81% 27 0,83% 32 0,98%
16 3 s/d 6 Tahun 82 2,52% 49 1,50% 33 1,01%
17 7 s/d 12 Tahun 277 8,50% 137 4,20% 140 4,29%
18 13 s/d 15 Tahun 178 5,46% 95 2,91% 83 2,55%
19 16 s/d 18 Tahun 150 4,60% 82 2,52% 68 2,09%
20 19 s/d 59 Tahun 1873 57,45% 932 28,59% 941 28,87%
21 59 s/d 200 Tahun 654 20,06% 325 9,97% 329 10,09%
JUMLAH 5887 180,58% 2974 91,23% 2913 89,36%
BELUM MENGISI -2627 -80,58% -1328 -40,74% -1299 -39,85%
TOTAL 3260 100,00% 1646 50,49% 1614 49,51%

Diperbarui pada : 05 Desember 2025