Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,28% | 21 | 0,65% | 20 | 0,62% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 1,62% | 27 | 0,84% | 25 | 0,78% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 8,49% | 155 | 4,82% | 118 | 3,67% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 8,34% | 132 | 4,11% | 136 | 4,23% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 7,56% | 125 | 3,89% | 118 | 3,67% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 7,93% | 128 | 3,98% | 127 | 3,95% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 6,41% | 101 | 3,14% | 105 | 3,27% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 5,88% | 100 | 3,11% | 89 | 2,77% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 5,85% | 92 | 2,86% | 96 | 2,99% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,78% | 109 | 3,39% | 109 | 3,39% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 7,53% | 114 | 3,55% | 128 | 3,98% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,76% | 68 | 2,12% | 53 | 1,65% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,92% | 54 | 1,68% | 40 | 1,24% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 5,07% | 76 | 2,36% | 87 | 2,71% |
JUMLAH | 2553 | 79,43% | 1302 | 40,51% | 1251 | 38,92% | |
BELUM MENGISI | 661 | 20,57% | 333 | 10,36% | 328 | 10,21% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024