Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 51 | 1,59% | 26 | 0,81% | 25 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 1,46% | 24 | 0,75% | 23 | 0,72% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 7,85% | 140 | 4,36% | 112 | 3,49% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 8,01% | 126 | 3,93% | 131 | 4,08% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 243 | 7,57% | 123 | 3,83% | 120 | 3,74% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,92% | 131 | 4,08% | 123 | 3,83% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 206 | 6,42% | 101 | 3,15% | 105 | 3,27% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 5,83% | 100 | 3,12% | 87 | 2,71% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 6,26% | 96 | 2,99% | 105 | 3,27% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,79% | 108 | 3,37% | 110 | 3,43% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 7,01% | 109 | 3,40% | 116 | 3,61% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 3,68% | 68 | 2,12% | 50 | 1,56% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,65% | 47 | 1,46% | 38 | 1,18% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 5,05% | 76 | 2,37% | 86 | 2,68% |
JUMLAH | 2506 | 78,09% | 1275 | 39,73% | 1231 | 38,36% | |
BELUM MENGISI | 703 | 21,91% | 356 | 11,09% | 347 | 10,81% | |
TOTAL | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024