Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 42 1,30% 20 0,62% 22 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 56 1,74% 30 0,93% 26 0,81%
3 15 s/d 19 Tahun 272 8,44% 156 4,84% 116 3,60%
4 25 s/d 29 Tahun 267 8,29% 130 4,04% 137 4,25%
5 30 s/d 34 Tahun 245 7,61% 127 3,94% 118 3,66%
6 35 s/d 39 Tahun 252 7,82% 123 3,82% 129 4,00%
7 40 s/d 44 Tahun 204 6,33% 100 3,10% 104 3,23%
8 45 s/d 49 Tahun 192 5,96% 103 3,20% 89 2,76%
9 50 s/d 54 Tahun 190 5,90% 93 2,89% 97 3,01%
10 55 s/d 59 Tahun 218 6,77% 108 3,35% 110 3,42%
11 60 s/d 64 Tahun 237 7,36% 112 3,48% 125 3,88%
12 65 s/d 69 Tahun 131 4,07% 73 2,27% 58 1,80%
13 70 s/d 74 Tahun 88 2,73% 53 1,65% 35 1,09%
14 75 Tahun ke Atas 172 5,34% 80 2,48% 92 2,86%
15 1 s/d 2 Tahun 55 1,71% 28 0,87% 27 0,84%
16 3 s/d 6 Tahun 72 2,24% 40 1,24% 32 0,99%
17 7 s/d 12 Tahun 282 8,76% 141 4,38% 141 4,38%
18 13 s/d 15 Tahun 185 5,74% 98 3,04% 87 2,70%
19 16 s/d 18 Tahun 157 4,87% 93 2,89% 64 1,99%
20 19 s/d 59 Tahun 1835 56,97% 917 28,47% 918 28,50%
21 59 s/d 200 Tahun 669 20,77% 336 10,43% 333 10,34%
JUMLAH 5821 180,72% 2961 91,93% 2860 88,79%
BELUM MENGISI -2600 -80,72% -1323 -41,07% -1277 -39,65%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025