Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 33 1,02% 16 0,50% 17 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 59 1,83% 32 0,99% 27 0,84%
3 15 s/d 19 Tahun 276 8,57% 159 4,94% 117 3,63%
4 25 s/d 29 Tahun 261 8,10% 130 4,04% 131 4,07%
5 30 s/d 34 Tahun 256 7,95% 130 4,04% 126 3,91%
6 35 s/d 39 Tahun 245 7,61% 122 3,79% 123 3,82%
7 40 s/d 44 Tahun 209 6,49% 102 3,17% 107 3,32%
8 45 s/d 49 Tahun 185 5,74% 99 3,07% 86 2,67%
9 50 s/d 54 Tahun 197 6,12% 98 3,04% 99 3,07%
10 55 s/d 59 Tahun 213 6,61% 102 3,17% 111 3,45%
11 60 s/d 64 Tahun 241 7,48% 117 3,63% 124 3,85%
12 65 s/d 69 Tahun 138 4,28% 76 2,36% 62 1,92%
13 70 s/d 74 Tahun 85 2,64% 51 1,58% 34 1,06%
14 75 Tahun ke Atas 177 5,50% 82 2,55% 95 2,95%
15 1 s/d 2 Tahun 57 1,77% 27 0,84% 30 0,93%
16 3 s/d 6 Tahun 71 2,20% 42 1,30% 29 0,90%
17 7 s/d 12 Tahun 282 8,76% 140 4,35% 142 4,41%
18 13 s/d 15 Tahun 178 5,53% 95 2,95% 83 2,58%
19 16 s/d 18 Tahun 147 4,56% 86 2,67% 61 1,89%
20 19 s/d 59 Tahun 1842 57,19% 920 28,56% 922 28,62%
21 59 s/d 200 Tahun 673 20,89% 339 10,52% 334 10,37%
JUMLAH 5825 180,84% 2965 92,05% 2860 88,79%
BELUM MENGISI -2604 -80,84% -1327 -41,20% -1277 -39,65%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025