Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 0,87% | 14 | 0,44% | 14 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 1,96% | 34 | 1,06% | 29 | 0,90% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,58% | 159 | 4,95% | 117 | 3,64% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 7,99% | 129 | 4,01% | 128 | 3,98% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 8,15% | 131 | 4,07% | 131 | 4,07% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 7,47% | 120 | 3,73% | 120 | 3,73% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 6,69% | 105 | 3,27% | 110 | 3,42% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 5,63% | 99 | 3,08% | 82 | 2,55% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 6,07% | 96 | 2,99% | 99 | 3,08% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 6,81% | 103 | 3,20% | 116 | 3,61% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 7,40% | 116 | 3,61% | 122 | 3,79% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,26% | 73 | 2,27% | 64 | 1,99% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 2,64% | 53 | 1,65% | 32 | 1,00% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 5,44% | 80 | 2,49% | 95 | 2,95% |
15 | 1 s/d 2 Tahun | 56 | 1,74% | 27 | 0,84% | 29 | 0,90% |
16 | 3 s/d 6 Tahun | 71 | 2,21% | 42 | 1,31% | 29 | 0,90% |
17 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 8,65% | 138 | 4,29% | 140 | 4,35% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 177 | 5,51% | 96 | 2,99% | 81 | 2,52% |
19 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 4,51% | 80 | 2,49% | 65 | 2,02% |
20 | 19 s/d 59 Tahun | 1849 | 57,51% | 925 | 28,77% | 924 | 28,74% |
21 | 59 s/d 200 Tahun | 666 | 20,72% | 335 | 10,42% | 331 | 10,30% |
JUMLAH | 5813 | 180,81% | 2955 | 91,91% | 2858 | 88,90% | |
BELUM MENGISI | -2598 | -80,81% | -1322 | -41,12% | -1276 | -39,69% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1633 | 50,79% | 1582 | 49,21% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025