Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 46 1,45% 25 0,79% 21 0,66%
2 2 s/d 4 Tahun 43 1,35% 24 0,76% 19 0,60%
3 15 s/d 19 Tahun 247 7,77% 139 4,37% 108 3,40%
4 25 s/d 29 Tahun 250 7,87% 123 3,87% 127 4,00%
5 30 s/d 34 Tahun 241 7,58% 125 3,93% 116 3,65%
6 35 s/d 39 Tahun 253 7,96% 130 4,09% 123 3,87%
7 40 s/d 44 Tahun 206 6,48% 100 3,15% 106 3,34%
8 45 s/d 49 Tahun 184 5,79% 99 3,12% 85 2,67%
9 50 s/d 54 Tahun 203 6,39% 97 3,05% 106 3,34%
10 55 s/d 59 Tahun 222 6,99% 108 3,40% 114 3,59%
11 60 s/d 64 Tahun 216 6,80% 106 3,34% 110 3,46%
12 65 s/d 69 Tahun 119 3,74% 67 2,11% 52 1,64%
13 70 s/d 74 Tahun 86 2,71% 48 1,51% 38 1,20%
14 75 Tahun ke Atas 159 5,00% 75 2,36% 84 2,64%
JUMLAH 2475 77,88% 1266 39,84% 1209 38,04%
BELUM MENGISI 703 22,12% 352 11,08% 351 11,04%
TOTAL 3178 100,00% 1618 50,91% 1560 49,09%

Diperbarui pada : 22 Juli 2024