Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 40 1,26% 21 0,66% 19 0,60%
2 2 s/d 4 Tahun 32 1,01% 21 0,66% 11 0,35%
3 5 s/d 9 Tahun 211 6,67% 101 3,19% 110 3,48%
4 10 s/d 14 Tahun 268 8,47% 141 4,45% 127 4,01%
5 15 s/d 19 Tahun 240 7,58% 131 4,14% 109 3,44%
6 20 s/d 24 Tahun 231 7,30% 113 3,57% 118 3,73%
7 25 s/d 29 Tahun 242 7,65% 119 3,76% 123 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 250 7,90% 131 4,14% 119 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 245 7,74% 126 3,98% 119 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 203 6,41% 97 3,06% 106 3,35%
11 45 s/d 49 Tahun 187 5,91% 97 3,06% 90 2,84%
12 50 s/d 54 Tahun 208 6,57% 100 3,16% 108 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 221 6,98% 107 3,38% 114 3,60%
14 60 s/d 64 Tahun 222 7,01% 111 3,51% 111 3,51%
15 65 s/d 69 Tahun 115 3,63% 65 2,05% 50 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 82 2,59% 44 1,39% 38 1,20%
17 Di atas 75 Tahun 168 5,31% 80 2,53% 88 2,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3165 100,00% 1605 50,71% 1560 49,29%

Diperbarui pada : 17 April 2024