Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 37 1,15% 19 0,59% 18 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 59 1,83% 30 0,93% 29 0,90%
3 15 s/d 19 Tahun 273 8,48% 156 4,84% 117 3,63%
4 25 s/d 29 Tahun 262 8,13% 129 4,00% 133 4,13%
5 30 s/d 34 Tahun 252 7,82% 127 3,94% 125 3,88%
6 35 s/d 39 Tahun 248 7,70% 123 3,82% 125 3,88%
7 40 s/d 44 Tahun 206 6,40% 102 3,17% 104 3,23%
8 45 s/d 49 Tahun 188 5,84% 100 3,10% 88 2,73%
9 50 s/d 54 Tahun 195 6,05% 96 2,98% 99 3,07%
10 55 s/d 59 Tahun 216 6,71% 105 3,26% 111 3,45%
11 60 s/d 64 Tahun 237 7,36% 114 3,54% 123 3,82%
12 65 s/d 69 Tahun 139 4,32% 77 2,39% 62 1,92%
13 70 s/d 74 Tahun 83 2,58% 50 1,55% 33 1,02%
14 75 Tahun ke Atas 177 5,50% 82 2,55% 95 2,95%
15 1 s/d 2 Tahun 56 1,74% 28 0,87% 28 0,87%
16 3 s/d 6 Tahun 72 2,24% 42 1,30% 30 0,93%
17 7 s/d 12 Tahun 282 8,76% 141 4,38% 141 4,38%
18 13 s/d 15 Tahun 181 5,62% 96 2,98% 85 2,64%
19 16 s/d 18 Tahun 146 4,53% 86 2,67% 60 1,86%
20 19 s/d 59 Tahun 1843 57,22% 920 28,56% 923 28,66%
21 59 s/d 200 Tahun 673 20,89% 339 10,52% 334 10,37%
JUMLAH 5825 180,84% 2962 91,96% 2863 88,89%
BELUM MENGISI -2604 -80,84% -1324 -41,11% -1280 -39,74%
TOTAL 3221 100,00% 1638 50,85% 1583 49,15%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025