Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,21% | 20 | 0,62% | 19 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,65% | 28 | 0,87% | 25 | 0,78% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 8,46% | 156 | 4,85% | 116 | 3,61% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 8,31% | 131 | 4,08% | 136 | 4,23% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 7,69% | 127 | 3,95% | 120 | 3,73% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,90% | 128 | 3,98% | 126 | 3,92% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6,32% | 100 | 3,11% | 103 | 3,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 5,94% | 99 | 3,08% | 92 | 2,86% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 5,82% | 92 | 2,86% | 95 | 2,96% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,78% | 108 | 3,36% | 110 | 3,42% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 7,56% | 115 | 3,58% | 128 | 3,98% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 3,86% | 70 | 2,18% | 54 | 1,68% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,83% | 54 | 1,68% | 37 | 1,15% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 5,20% | 77 | 2,40% | 90 | 2,80% |
JUMLAH | 2556 | 79,53% | 1305 | 40,60% | 1251 | 38,92% | |
BELUM MENGISI | 658 | 20,47% | 330 | 10,27% | 328 | 10,21% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024