Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,29% | 20 | 0,61% | 22 | 0,68% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 2,18% | 39 | 1,20% | 32 | 0,98% |
| 3 | 15 s/d 19 Tahun | 286 | 8,78% | 164 | 5,03% | 122 | 3,74% |
| 4 | 25 s/d 29 Tahun | 260 | 7,98% | 127 | 3,90% | 133 | 4,08% |
| 5 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 8,04% | 134 | 4,11% | 128 | 3,93% |
| 6 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 7,49% | 121 | 3,71% | 123 | 3,77% |
| 7 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 6,78% | 108 | 3,31% | 113 | 3,47% |
| 8 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 5,62% | 98 | 3,01% | 85 | 2,61% |
| 9 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 6,14% | 99 | 3,04% | 101 | 3,10% |
| 10 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 6,66% | 103 | 3,16% | 114 | 3,50% |
| 11 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 7,21% | 113 | 3,47% | 122 | 3,74% |
| 12 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,23% | 73 | 2,24% | 65 | 1,99% |
| 13 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,58% | 51 | 1,56% | 33 | 1,01% |
| 14 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 5,22% | 76 | 2,33% | 94 | 2,88% |
| 15 | 1 s/d 2 Tahun | 59 | 1,81% | 27 | 0,83% | 32 | 0,98% |
| 16 | 3 s/d 6 Tahun | 82 | 2,52% | 50 | 1,53% | 32 | 0,98% |
| 17 | 7 s/d 12 Tahun | 276 | 8,47% | 136 | 4,17% | 140 | 4,30% |
| 18 | 13 s/d 15 Tahun | 180 | 5,52% | 97 | 2,98% | 83 | 2,55% |
| 19 | 16 s/d 18 Tahun | 147 | 4,51% | 79 | 2,42% | 68 | 2,09% |
| 20 | 19 s/d 59 Tahun | 1871 | 57,41% | 932 | 28,60% | 939 | 28,81% |
| 21 | 59 s/d 200 Tahun | 656 | 20,13% | 326 | 10,00% | 330 | 10,13% |
| JUMLAH | 5884 | 180,55% | 2973 | 91,22% | 2911 | 89,32% | |
| BELUM MENGISI | -2625 | -80,55% | -1328 | -40,75% | -1297 | -39,80% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025