Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT-DD | 107 | 10,64% | 98 | 9,74% | 9 | 0,89% |
PENERIMA | 108 | 10,74% | 99 | 9,84% | 9 | 0,89% | |
BUKAN PENERIMA | 898 | 89,26% | 781 | 77,63% | 117 | 11,63% | |
TOTAL | 1006 | 100,00% | 880 | 87,48% | 126 | 12,52% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|