Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT-DD | 107 | 10,65% | 98 | 9,75% | 9 | 0,90% |
4 | BLT-DD Perpanjangan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 108 | 10,75% | 99 | 9,85% | 9 | 0,90% | |
BUKAN PENERIMA | 897 | 89,25% | 781 | 77,71% | 116 | 11,54% | |
TOTAL | 1005 | 100,00% | 880 | 87,56% | 125 | 12,44% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|