Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 591 | 18,39% | 297 | 9,24% | 294 | 9,15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 341 | 10,61% | 191 | 5,94% | 150 | 4,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1448 | 45,07% | 723 | 22,50% | 725 | 22,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 493 | 15,34% | 252 | 7,84% | 241 | 7,50% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 271 | 8,43% | 138 | 4,30% | 133 | 4,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,22% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,22% | 5 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 1,49% | 18 | 0,56% | 30 | 0,93% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3213 | 100,00% | 1631 | 50,76% | 1582 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3213 | 100,00% | 1631 | 50,76% | 1582 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025