Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 604 | 18,53% | 305 | 9,36% | 299 | 9,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 345 | 10,59% | 194 | 5,95% | 151 | 4,63% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1448 | 44,43% | 719 | 22,06% | 729 | 22,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 504 | 15,46% | 253 | 7,76% | 251 | 7,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 8,71% | 142 | 4,36% | 142 | 4,36% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,25% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,21% | 5 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 1,60% | 19 | 0,58% | 33 | 1,01% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3259 | 100,00% | 1645 | 50,48% | 1614 | 49,52% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025