Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 585 | 18,22% | 292 | 9,10% | 293 | 9,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 10,69% | 191 | 5,95% | 152 | 4,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1457 | 45,39% | 731 | 22,77% | 726 | 22,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 490 | 15,26% | 252 | 7,85% | 238 | 7,41% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 8,26% | 136 | 4,24% | 129 | 4,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,22% | 3 | 0,09% | 4 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,37% | 7 | 0,22% | 5 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 1,53% | 18 | 0,56% | 31 | 0,97% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3210 | 100,00% | 1632 | 50,84% | 1578 | 49,16% |
Diperbarui pada : 18 Oktober 2024