Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 109 | 3,39% | 59 | 1,84% | 50 | 1,56% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 595 | 18,51% | 311 | 9,68% | 284 | 8,84% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 632 | 19,66% | 317 | 9,86% | 315 | 9,80% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1878 | 58,43% | 948 | 29,50% | 930 | 28,94% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024