Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 89 2,82% 50 1,58% 39 1,23%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 611 19,33% 322 10,19% 289 9,14%
3 DEWASA (18 - 30) 613 19,39% 304 9,62% 309 9,78%
4 TUA (31 - 99999) 1848 58,46% 928 29,36% 920 29,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3161 100,00% 1604 50,74% 1557 49,26%

Diperbarui pada : 17 April 2024