Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 133 | 4,09% | 71 | 2,19% | 62 | 1,91% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 570 | 17,55% | 295 | 9,08% | 275 | 8,47% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 655 | 20,17% | 326 | 10,04% | 329 | 10,13% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1890 | 58,19% | 948 | 29,19% | 942 | 29,00% |
| JUMLAH | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026