Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 111 | 3,45% | 58 | 1,80% | 53 | 1,65% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 569 | 17,68% | 297 | 9,23% | 272 | 8,45% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 646 | 20,07% | 326 | 10,13% | 320 | 9,94% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1892 | 58,79% | 955 | 29,68% | 937 | 29,12% |
JUMLAH | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025