Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 113 | 3,51% | 59 | 1,83% | 54 | 1,68% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 575 | 17,85% | 301 | 9,34% | 274 | 8,51% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 644 | 19,99% | 323 | 10,03% | 321 | 9,97% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1889 | 58,65% | 955 | 29,65% | 934 | 29,00% |
JUMLAH | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025