Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 109 | 3,39% | 59 | 1,84% | 50 | 1,56% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 581 | 18,08% | 302 | 9,40% | 279 | 8,68% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 641 | 19,94% | 324 | 10,08% | 317 | 9,86% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1883 | 58,59% | 950 | 29,56% | 933 | 29,03% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024