Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 117 | 3,65% | 63 | 1,96% | 54 | 1,68% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 602 | 18,76% | 315 | 9,82% | 287 | 8,94% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 635 | 19,79% | 321 | 10,00% | 314 | 9,78% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1855 | 57,81% | 932 | 29,04% | 923 | 28,76% |
JUMLAH | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024