Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1235 | 38,50% | 692 | 21,57% | 543 | 16,93% |
2 | KAWIN | 1752 | 54,61% | 875 | 27,28% | 877 | 27,34% |
3 | CERAI HIDUP | 91 | 2,84% | 39 | 1,22% | 52 | 1,62% |
4 | CERAI MATI | 130 | 4,05% | 24 | 0,75% | 106 | 3,30% |
JUMLAH | 3208 | 100,00% | 1630 | 50,81% | 1578 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3208 | 100,00% | 1630 | 50,81% | 1578 | 49,19% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024