Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1238 | 38,51% | 696 | 21,65% | 542 | 16,86% |
2 | KAWIN | 1755 | 54,59% | 877 | 27,28% | 878 | 27,31% |
3 | CERAI HIDUP | 90 | 2,80% | 39 | 1,21% | 51 | 1,59% |
4 | CERAI MATI | 132 | 4,11% | 24 | 0,75% | 108 | 3,36% |
JUMLAH | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3215 | 100,00% | 1636 | 50,89% | 1579 | 49,11% |
Diperbarui pada : 26 November 2024