Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1253 | 38,58% | 700 | 21,55% | 553 | 17,03% |
| 2 | KAWIN | 1743 | 53,66% | 871 | 26,82% | 872 | 26,85% |
| 3 | CERAI HIDUP | 95 | 2,92% | 39 | 1,20% | 56 | 1,72% |
| 4 | CERAI MATI | 157 | 4,83% | 30 | 0,92% | 127 | 3,91% |
| JUMLAH | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3248 | 100,00% | 1640 | 50,49% | 1608 | 49,51% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026