Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 9 | 0,28% | 3 | 0,09% | 6 | 0,19% |
| 2 | B | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 3 | AB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | O | 11 | 0,34% | 6 | 0,19% | 5 | 0,15% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3206 | 99,23% | 1628 | 50,39% | 1578 | 48,84% |
| JUMLAH | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025