Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,28% | 3 | 0,09% | 6 | 0,19% |
2 | B | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | O | 10 | 0,31% | 6 | 0,19% | 4 | 0,12% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3185 | 99,25% | 1621 | 50,51% | 1564 | 48,74% |
JUMLAH | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024