Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1079 33,61% 918 28,60% 161 5,02%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 831 25,89% 1 0,03% 830 25,86%
4 ANAK 1202 37,45% 673 20,97% 529 16,48%
5 MENANTU 5 0,16% 2 0,06% 3 0,09%
6 CUCU 55 1,71% 29 0,90% 26 0,81%
7 ORANGTUA 22 0,69% 5 0,16% 17 0,53%
8 MERTUA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
9 FAMILI LAIN 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
JUMLAH 3207 99,91% 1631 50,81% 1576 49,10%
BELUM MENGISI 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
TOTAL 3210 100,00% 1632 50,84% 1578 49,16%

Diperbarui pada : 18 Oktober 2024