Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1079 | 33,62% | 919 | 28,64% | 160 | 4,99% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 832 | 25,93% | 1 | 0,03% | 831 | 25,90% |
4 | ANAK | 1200 | 37,39% | 671 | 20,91% | 529 | 16,48% |
5 | MENANTU | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
6 | CUCU | 55 | 1,71% | 29 | 0,90% | 26 | 0,81% |
7 | ORANGTUA | 22 | 0,69% | 5 | 0,16% | 17 | 0,53% |
8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,25% | 3 | 0,09% | 5 | 0,16% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3206 | 99,91% | 1630 | 50,79% | 1576 | 49,11% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024