Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1095 | 33,89% | 920 | 28,47% | 175 | 5,42% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 831 | 25,72% | 1 | 0,03% | 830 | 25,69% |
| 4 | ANAK | 1211 | 37,48% | 677 | 20,95% | 534 | 16,53% |
| 5 | MENANTU | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | CUCU | 54 | 1,67% | 29 | 0,90% | 25 | 0,77% |
| 7 | ORANGTUA | 22 | 0,68% | 5 | 0,15% | 17 | 0,53% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,25% | 3 | 0,09% | 5 | 0,15% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 3230 | 99,97% | 1637 | 50,67% | 1593 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025