Demografi Berdasar Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3213 | 100,00% | 1634 | 50,86% | 1579 | 49,14% |
Diperbarui pada : 14 November 2024