Demografi Berdasar Warga Negara
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3231 | 100,00% | 1638 | 50,70% | 1593 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025