Demografi Berdasar Status Covid
Grafik Status Covid
Tabel Status Covid
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Kasus Suspek | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Kasus Konfirmasi | 7 | 0,22% | 2 | 0,06% | 5 | 0,16% |
4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Selesai Isolasi | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 11 | 0,34% | 3 | 0,09% | 8 | 0,25% | |
BELUM MENGISI | 3198 | 99,66% | 1628 | 50,73% | 1570 | 48,92% | |
TOTAL | 3209 | 100,00% | 1631 | 50,83% | 1578 | 49,17% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024