Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 0,90% | 15 | 0,47% | 14 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 1,92% | 32 | 0,99% | 30 | 0,93% |
| 3 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8,69% | 163 | 5,06% | 117 | 3,63% |
| 4 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,91% | 127 | 3,94% | 128 | 3,97% |
| 5 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 8,19% | 134 | 4,16% | 130 | 4,03% |
| 6 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 7,45% | 120 | 3,72% | 120 | 3,72% |
| 7 | 40 s/d 44 Tahun | 216 | 6,70% | 104 | 3,23% | 112 | 3,48% |
| 8 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 5,65% | 99 | 3,07% | 83 | 2,58% |
| 9 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 6,11% | 98 | 3,04% | 99 | 3,07% |
| 10 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 6,83% | 103 | 3,20% | 117 | 3,63% |
| 11 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 7,39% | 116 | 3,60% | 122 | 3,79% |
| 12 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,28% | 73 | 2,27% | 65 | 2,02% |
| 13 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,67% | 54 | 1,68% | 32 | 0,99% |
| 14 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 5,40% | 80 | 2,48% | 94 | 2,92% |
| 15 | 1 s/d 2 Tahun | 55 | 1,71% | 27 | 0,84% | 28 | 0,87% |
| 16 | 3 s/d 6 Tahun | 75 | 2,33% | 44 | 1,37% | 31 | 0,96% |
| 17 | 7 s/d 12 Tahun | 276 | 8,57% | 138 | 4,28% | 138 | 4,28% |
| 18 | 13 s/d 15 Tahun | 178 | 5,52% | 96 | 2,98% | 82 | 2,55% |
| 19 | 16 s/d 18 Tahun | 147 | 4,56% | 80 | 2,48% | 67 | 2,08% |
| 20 | 19 s/d 59 Tahun | 1851 | 57,45% | 926 | 28,74% | 925 | 28,71% |
| 21 | 59 s/d 200 Tahun | 669 | 20,76% | 337 | 10,46% | 332 | 10,30% |
| JUMLAH | 5832 | 181,01% | 2966 | 92,05% | 2866 | 88,95% | |
| BELUM MENGISI | -2610 | -81,01% | -1329 | -41,25% | -1281 | -39,76% | |
| TOTAL | 3222 | 100,00% | 1637 | 50,81% | 1585 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025