Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 41 1,26% 19 0,58% 22 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 72 2,22% 40 1,23% 32 0,99%
3 5 s/d 9 Tahun 162 4,99% 88 2,71% 74 2,28%
4 10 s/d 14 Tahun 260 8,00% 128 3,94% 132 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 289 8,90% 164 5,05% 125 3,85%
6 20 s/d 24 Tahun 216 6,65% 101 3,11% 115 3,54%
7 25 s/d 29 Tahun 261 8,04% 128 3,94% 133 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 261 8,04% 133 4,09% 128 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 247 7,60% 123 3,79% 124 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6,77% 106 3,26% 114 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 183 5,63% 99 3,05% 84 2,59%
12 50 s/d 54 Tahun 201 6,19% 100 3,08% 101 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 213 6,56% 100 3,08% 113 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 234 7,20% 114 3,51% 120 3,69%
15 65 s/d 69 Tahun 141 4,34% 73 2,25% 68 2,09%
16 70 s/d 999 Tahun 247 7,60% 124 3,82% 123 3,79%
JUMLAH 3248 100,00% 1640 50,49% 1608 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3248 100,00% 1640 50,49% 1608 49,51%

Diperbarui pada : 08 Januari 2026