Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 0,84% | 13 | 0,40% | 14 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 1,99% | 35 | 1,09% | 29 | 0,90% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,58% | 159 | 4,94% | 117 | 3,64% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 7,99% | 129 | 4,01% | 128 | 3,98% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 8,11% | 131 | 4,07% | 130 | 4,04% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 7,49% | 121 | 3,76% | 120 | 3,73% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 6,68% | 105 | 3,26% | 110 | 3,42% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 5,62% | 99 | 3,08% | 82 | 2,55% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 6,06% | 96 | 2,98% | 99 | 3,08% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 6,77% | 103 | 3,20% | 115 | 3,57% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 7,46% | 117 | 3,64% | 123 | 3,82% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,26% | 74 | 2,30% | 63 | 1,96% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,67% | 53 | 1,65% | 33 | 1,03% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 5,50% | 81 | 2,52% | 96 | 2,98% |
15 | 1 s/d 2 Tahun | 56 | 1,74% | 27 | 0,84% | 29 | 0,90% |
16 | 3 s/d 6 Tahun | 71 | 2,21% | 42 | 1,31% | 29 | 0,90% |
17 | 7 s/d 12 Tahun | 278 | 8,64% | 138 | 4,29% | 140 | 4,35% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 177 | 5,50% | 96 | 2,98% | 81 | 2,52% |
19 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 4,51% | 80 | 2,49% | 65 | 2,02% |
20 | 19 s/d 59 Tahun | 1848 | 57,43% | 926 | 28,78% | 922 | 28,65% |
21 | 59 s/d 200 Tahun | 671 | 20,85% | 338 | 10,50% | 333 | 10,35% |
JUMLAH | 5821 | 180,89% | 2963 | 92,08% | 2858 | 88,81% | |
BELUM MENGISI | -2603 | -80,89% | -1327 | -41,24% | -1276 | -39,65% | |
TOTAL | 3218 | 100,00% | 1636 | 50,84% | 1582 | 49,16% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025