Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,30% | 20 | 0,62% | 22 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 1,74% | 30 | 0,93% | 26 | 0,81% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 8,51% | 158 | 4,91% | 116 | 3,60% |
4 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 8,32% | 131 | 4,07% | 137 | 4,25% |
5 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,61% | 126 | 3,91% | 119 | 3,69% |
6 | 35 s/d 39 Tahun | 251 | 7,79% | 122 | 3,79% | 129 | 4,00% |
7 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 6,36% | 101 | 3,14% | 104 | 3,23% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 5,93% | 103 | 3,20% | 88 | 2,73% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 5,87% | 92 | 2,86% | 97 | 3,01% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 6,80% | 108 | 3,35% | 111 | 3,45% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 7,33% | 112 | 3,48% | 124 | 3,85% |
12 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4,13% | 75 | 2,33% | 58 | 1,80% |
13 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,67% | 50 | 1,55% | 36 | 1,12% |
14 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 5,43% | 83 | 2,58% | 92 | 2,86% |
15 | 1 s/d 2 Tahun | 57 | 1,77% | 29 | 0,90% | 28 | 0,87% |
16 | 3 s/d 6 Tahun | 72 | 2,24% | 40 | 1,24% | 32 | 0,99% |
17 | 7 s/d 12 Tahun | 280 | 8,69% | 141 | 4,38% | 139 | 4,32% |
18 | 13 s/d 15 Tahun | 184 | 5,71% | 97 | 3,01% | 87 | 2,70% |
19 | 16 s/d 18 Tahun | 159 | 4,94% | 94 | 2,92% | 65 | 2,02% |
20 | 19 s/d 59 Tahun | 1834 | 56,94% | 915 | 28,41% | 919 | 28,53% |
21 | 59 s/d 200 Tahun | 672 | 20,86% | 338 | 10,49% | 334 | 10,37% |
JUMLAH | 5828 | 180,94% | 2965 | 92,05% | 2863 | 88,89% | |
BELUM MENGISI | -2607 | -80,94% | -1327 | -41,20% | -1280 | -39,74% | |
TOTAL | 3221 | 100,00% | 1638 | 50,85% | 1583 | 49,15% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025