Demografi Berdasar Kategori Umur

Grafik Kategori Umur

Tabel Kategori Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BALITA (0 - 5) 89 2,81% 50 1,58% 39 1,23%
2 ANAK-ANAK (6 - 17) 613 19,39% 323 10,22% 290 9,17%
3 DEWASA (18 - 30) 611 19,32% 303 9,58% 308 9,74%
4 TUA (31 - 99999) 1849 58,48% 929 29,38% 920 29,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3162 100,00% 1605 50,76% 1557 49,24%

Diperbarui pada : 17 April 2024