Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 109 | 3,39% | 59 | 1,84% | 50 | 1,56% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 584 | 18,17% | 303 | 9,43% | 281 | 8,74% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 639 | 19,88% | 323 | 10,05% | 316 | 9,83% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1882 | 58,56% | 950 | 29,56% | 932 | 29,00% |
JUMLAH | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3214 | 100,00% | 1635 | 50,87% | 1579 | 49,13% |
Diperbarui pada : 26 November 2024