Demografi Berdasar Asuransi Kesehatan

Grafik Asuransi Kesehatan

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Tidak/Belum Punya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BPJS Penerima Bantuan Iuran 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
3 BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 7 0,22% 3 0,09% 4 0,13%
4 BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3154 99,75% 1602 50,66% 1552 49,08%
TOTAL 3162 100,00% 1605 50,76% 1557 49,24%

Diperbarui pada : 17 April 2024