Demografi Berdasar Status Perkawinan

Grafik Status Perkawinan

Tabel Status Perkawinan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM KAWIN 1208 38,20% 679 21,47% 529 16,73%
2 KAWIN 1750 55,34% 872 27,58% 878 27,77%
3 CERAI HIDUP 81 2,56% 35 1,11% 46 1,45%
4 CERAI MATI 123 3,89% 19 0,60% 104 3,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3162 100,00% 1605 50,76% 1557 49,24%

Diperbarui pada : 17 April 2024