Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1631 | 50,76% | 1631 | 50,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1582 | 49,24% | 0 | 0,00% | 1582 | 49,24% |
| JUMLAH | 3213 | 100,00% | 1631 | 50,76% | 1582 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3213 | 100,00% | 1631 | 50,76% | 1582 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025