Demografi Berdasar Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 6 0,19% 2 0,06% 4 0,13%
2 B 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
3 AB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
4 O 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 3148 99,56% 1601 50,63% 1547 48,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3162 100,00% 1605 50,76% 1557 49,24%

Diperbarui pada : 17 April 2024