Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK

Grafik Hubungan Dalam KK

Tabel Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 1050 33,21% 902 28,53% 148 4,68%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 829 26,22% 0 0,00% 829 26,22%
4 ANAK 1180 37,32% 661 20,90% 519 16,41%
5 MENANTU 5 0,16% 1 0,03% 4 0,13%
6 CUCU 53 1,68% 29 0,92% 24 0,76%
7 ORANGTUA 22 0,70% 6 0,19% 16 0,51%
8 MERTUA 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
9 FAMILI LAIN 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 5 0,16% 1 0,03% 4 0,13%
BELUM MENGISI 6 0,19% 2 0,06% 4 0,13%
TOTAL 3162 100,00% 1605 50,76% 1557 49,24%

Diperbarui pada : 17 April 2024