Laporan Realisasi ABDesa 2021

01 Januari 2022
Panerusan
592 Kali
Laporan Realisasi ABDesa 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANERUSAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.860.426.000,00 1.858.984.000,00 1.442.000,00 99,92
4.2.1. Dana Desa 875.920.000,00 875.920.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 27.086.000,00 27.086.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 458.420.000,00 456.978.000,00 1.442.000,00 99,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 499.000.000,00 499.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.200.000,00 3.876.155,00 1.323.845,00 74,54
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 2.676.155,00 1.323.845,00 66,90
JUMLAH PENDAPATAN 1.873.026.000,00 1.870.260.155,00 2.765.845,00 99,85
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 515.847.661,00 512.487.816,00 3.359.845,00 99,35
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.187.195.000,00 837.195.000,00 350.000.000,00 70,52
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 54.980.000,00 54.980.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 79.150.000,00 29.150.000,00 50.000.000,00 36,83
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 100.600.000,00 95.600.000,00 5.000.000,00 95,03
JUMLAH BELANJA 1.937.772.661,00 1.529.412.816,00 408.359.845,00 78,93
SURPLUS / (DEFISIT) -64.746.661,00 340.847.339,00 -405.594.000,00 -19,00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -64.746.661,00 340.847.339,00 -405.594.000,00

 

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.870.260.155,00 | Rp 1.873.026.000,00
99.85 %
Belanja Desa
Rp 1.529.412.816,00 | Rp 1.937.772.661,00
78.93 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 4.200.000,00 | Rp 4.200.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 3.200.000,00 | Rp 3.200.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 875.920.000,00 | Rp 875.920.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 27.086.000,00 | Rp 27.086.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 456.978.000,00 | Rp 458.420.000,00
99.69 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 499.000.000,00 | Rp 499.000.000,00
100 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 1.200.000,00 | Rp 1.200.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.676.155,00 | Rp 4.000.000,00
66.9 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 512.487.816,00 | Rp 515.847.661,00
99.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 837.195.000,00 | Rp 1.187.195.000,00
70.52 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 54.980.000,00 | Rp 54.980.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 29.150.000,00 | Rp 79.150.000,00
36.83 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 95.600.000,00 | Rp 100.600.000,00
95.03 %