Laporan Realisasi APBDesa 2023 Semester I

30 Juni 2023
Panerusan
668 Kali
Laporan Realisasi APBDesa 2023 Semester I

Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 103 dijelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.

Laporan Keuangan Semester I (pertama) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk Laporan Semester II (kedua) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 Semester I (pertama), sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANERUSAN

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.859.104.000,00 502.871.700,00 1.356.232.300,00 27,05
4.2.1. Dana Desa 912.325.000,00 320.497.500,00 591.827.500,00 35,13
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 27.646.000,00 0,00 27.646.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 464.133.000,00 182.374.200,00 281.758.800,00 39,29
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 162.260,00 -162.260,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 162.260,00 -162.260,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.860.354.000,00 503.033.960,00 1.357.320.040,00 27,04
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 340.025.280,00 138.697.200,00 201.328.080,00 40,79
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54.000.000,00 22.500.000,00 31.500.000,00 41,67
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 247.200.000,00 101.970.000,00 145.230.000,00 41,25
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.425.280,00 6.427.200,00 8.998.080,00 41,67
5.1.4. Tunjangan BPD 23.400.000,00 7.800.000,00 15.600.000,00 33,33
5.2. Belanja Barang dan Jasa 378.508.879,00 78.316.159,00 300.192.720,00 20,69
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 88.629.879,00 4.461.159,00 84.168.720,00 5,03
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 136.740.000,00 39.480.000,00 97.260.000,00 28,87
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 11.600.000,00 7.600.000,00 4.000.000,00 65,52
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 51.242.000,00 16.135.000,00 35.107.000,00 31,49
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.883.000,00 2.440.000,00 2.443.000,00 49,97
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 85.414.000,00 8.200.000,00 77.214.000,00 9,60
5.3. Belanja Modal 1.045.421.000,00 186.871.000,00 858.550.000,00 17,88
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 9.195.000,00 3.645.000,00 5.550.000,00 39,64
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 944.726.000,00 182.226.000,00 762.500.000,00 19,29
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 91.500.000,00 1.000.000,00 90.500.000,00 1,09
5.4. Belanja Tidak Terduga 96.600.000,00 46.800.000,00 49.800.000,00 48,45
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 96.600.000,00 46.800.000,00 49.800.000,00 48,45
JUMLAH BELANJA 1.860.555.159,00 450.684.359,00 1.409.870.800,00 24,22
SURPLUS / (DEFISIT) -201.159,00 52.349.601,00 -52.550.760,00 -0,03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.201.159,00 3.201.159,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.201.159,00 3.201.159,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 201.159,00 3.201.159,00 -3.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 55.550.760,00 -55.550.760,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANERUSAN

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.859.104.000,00 502.871.700,00 1.356.232.300,00 27,05
4.2.1. Dana Desa 912.325.000,00 320.497.500,00 591.827.500,00 35,13
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 27.646.000,00 0,00 27.646.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 464.133.000,00 182.374.200,00 281.758.800,00 39,29
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 162.260,00 -162.260,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 162.260,00 -162.260,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.860.354.000,00 503.033.960,00 1.357.320.040,00 27,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 521.012.159,00 184.018.359,00 336.993.800,00 35,32
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa 54.000.000,00 22.500.000,00 31.500.000,00 41,67
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa 247.200.000,00 101.970.000,00 145.230.000,00 41,25
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa 15.425.280,00 6.427.200,00 8.998.080,00 41,67
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian 40.249.879,00 12.556.159,00 27.693.720,00 31,20
01.01.05. Penyediaan Tunjangan Bpd Desa 23.400.000,00 7.800.000,00 15.600.000,00 33,33
01.01.06. Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Desa 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa 42.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 33,33
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa 27.360.000,00 10.000.000,00 17.360.000,00 36,55
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd Desa 882.000,00 0,00 882.000,00 0,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa 4.645.000,00 1.645.000,00 3.000.000,00 35,41
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 13.000.000,00 800.000,00 12.200.000,00 6,15
01.03.05. Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif 4.600.000,00 800.000,00 3.800.000,00 17,39
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 14.000.000,00 5.520.000,00 8.480.000,00 39,43
01.04.11. Penyelenggaran Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dlm Lomdes Desa 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00
01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.152.665.000,00 205.326.000,00 947.339.000,00 17,81
02.01.01 Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) 31.520.000,00 9.840.000,00 21.680.000,00 31,22
02.01.03. Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 4.100.000,00 840.000,00 3.260.000,00 20,49
02.01.10. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa 22.580.000,00 5.360.000,00 17.220.000,00 23,74
02.02.03. Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 7.700.000,00 1.460.000,00 6.240.000,00 18,96
02.02.06. Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung Kb (Insentif Ppkbd/Tri Bina Keluarga, Desa 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
02.02.91. Penyelenggaraan Posbindu Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
02.02.92. Pencegahan Dan Penurunan Stunting Desa 28.960.000,00 700.000,00 28.260.000,00 2,42
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00
02.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 1.129.000,00 0,00 1.129.000,00 0,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 50,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 59.886.000,00 9.340.000,00 50.546.000,00 15,60
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 24.600.000,00 7.940.000,00 16.660.000,00 32,28
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
03.04.02. Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa 4.200.000,00 1.400.000,00 2.800.000,00 33,33
03.04.03. Pembinaan Pkk Desa 1.086.000,00 0,00 1.086.000,00 0,00
03.04.90. Pembinaan Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.392.000,00 5.200.000,00 25.192.000,00 17,11
04.04.01. Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan Dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan) Desa 24.892.000,00 5.200.000,00 19.692.000,00 20,89
04.04.02. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan Dan Pemberdayaan Kapasitas Anak) Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 96.600.000,00 46.800.000,00 49.800.000,00 48,45
05.01.00. Penanggulanan Bencana Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak Desa 93.600.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.860.555.159,00 450.684.359,00 1.409.870.800,00 24,22
SURPLUS / (DEFISIT) -201.159,00 52.349.601,00 -52.550.760,00 -0,03
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.201.159,00 3.201.159,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.201.159,00 3.201.159,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 201.159,00 3.201.159,00 -3.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 55.550.760,00 -55.550.760,00