Laporan Realisasi ABDesa 2025

05 Januari 2026
Panerusan
23 Kali
Laporan Realisasi ABDesa 2025

Realisasi APBDes adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama 1 tahun anggaran yang berisi perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Laporan ini wajib disampaikan oleh kepala desa setiap semester kepada bupati/walikota dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti papan informasi, media sosial atau website desa.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANERUSAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.798.485.000,00 1.798.485.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 955.709.000,00 955.709.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 65.252.000,00 65.252.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 477.524.000,00 477.524.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 1.200.000,00 6.107.083,00 -4.907.083,00 508,92
4.3.6. Bunga Bank 1.200.000,00 6.107.083,00 -4.907.083,00 508,92
JUMLAH PENDAPATAN 1.802.185.000,00 1.807.092.083,00 -4.907.083,00 100,27
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 607.943.683,00 551.116.976,00 56.826.707,00 90,65
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 876.235.000,00 839.639.485,00 36.595.515,00 95,82
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 67.760.000,00 51.470.000,00 16.290.000,00 75,96
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 247.975.000,00 125.321.800,00 122.653.200,00 50,54
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 22.155.000,00 14.400.000,00 7.755.000,00 65,00
JUMLAH BELANJA 1.822.068.683,00 1.581.948.261,00 240.120.422,00 86,82
SURPLUS / (DEFISIT) -19.883.683,00 225.143.822,00 -245.027.505,00 -8,83
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 216.883.683,00 216.883.683,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 216.883.683,00 216.883.683,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 197.000.000,00 192.000.000,00 5.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 197.000.000,00 192.000.000,00 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 19.883.683,00 24.883.683,00 -5.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 250.027.505,00 -250.027.505,00

Untuk lebih detail dapat dilihat di Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut ini :